|
Produktvorteile Dreischeibenmaschine
- Solide Bauweise
- Hoher Anteil an V2A-Elementen
- Exrem Belastbar
|
|
| Technische Daten | HD 500 | HD 800 |
| Arbeitsbreite | 500 mm | 800 mm |
| Bürstendrehzahl/min. | 400 | 400 |
| Motorleistung | 1,5 kW 220V/380V | 3,0 kW 380V |
| Tankinhalt | 25 Ltr | 25 Ltr |
| Breite | 500 mm | 800 mm |
| Höhe | 1200 mm | 1200 mm |
| Länge | 740 mm | 1000 mm |
| Maschinengewicht | 95 kg | 145 kg |
| Zusatzgewicht | 50 kg | 50 kg |
| Schutzart | IP 55 | IP 55 |
|
|
- Hohe Flächenleistung
- Variable Einsatzmöglichkeiten Trocken/Nass
- Antriebselemente komplett verkapselt-sicher gegen Schmutz und Chemie
|
|